Такелажная петля двойного вращения TSR CODIPRO®

Производитель:

Материал: легированная сталь (класс 8+) с закалкой и отпуском.

 

Запас прочности: MBL равен 5 x WLL.

 

Конечная обработка: окраска в красный цвет.

 

Сертификаты: изделие сопровождается Паспортом, Сертификатом 3.1 и Сертификатом соответствия EC.

  • Такелажная петля двойного вращения TSR CODIPRO® - Рым-болты
  • Такелажная петля двойного вращения TSR CODIPRO® - Рым-болты
  • Такелажная петля двойного вращения TSR CODIPRO® - Рым-болты
  • Такелажная петля двойного вращения TSR CODIPRO® - Рым-болты
  • Такелажная петля двойного вращения TSR CODIPRO® - Рым-болты

Производитель:

Материал: легированная сталь (класс 8+) с закалкой и отпуском.

 

Запас прочности: MBL равен 5 x WLL.

 

Конечная обработка: окраска в красный цвет.

 

Сертификаты: изделие сопровождается Паспортом, Сертификатом 3.1 и Сертификатом соответствия EC.

Артикул Рабочая нагрузка, тн Запас прочности Диаметр L1
standard
S1 S2 A B C D E F G H Вес одного изделия, кг
TSR M8 0,3 5 M8 (x1,25) 14 6 18 8 16 33 56 30 41 25 10 58 9,5 0,4
TSR M10 0,6 5 M10 (x1,50) 17 10 18 8 18 33 56 30 41 25 10 58 9,5 0,4
TSR M12 1 5 М12 (х1,75) 21 15 18 8 18 33 56 30 41 25 10 58 9,5 0,4
TSR M14  1,3 5 M14 (x2) 23 30 24 8 24 45 76 45 56 37 14 79 13 1,1
TSR M16 1,6 5 М16 (х2) 27 50 24 8 24 45 76 45 56 37 14 79 13 1,2
TSR M18  2 5 M18 (x2,5) 27 70 28 8 28 45 76 45 56 37 14 79 13 1,2
TSR M20 2,5 5 М20 (х2,5) 30 100 28 8 28 45 76 45 56 37 14 79 13 1,2
TSR M22  3 5 М22 (х2,5) 33 120 45 14 45 62 105 60 80 45 20 106 19 2,8
TSR M24 4 5 М24 (х3) 36 160 45 14 45 62 105 60 80 45 20 106 19 2,9
TSR M27  5 5 М27 (х3) 36 200 45 14 45 62 105 60 80 45 20 106 19 2,9
TSR M30 6,3 5 М30 (х3,5) 45 250 45 14 45 62 105 60 80 45 20 106 19 3
TSR M36 10 5 М36 (х4) 54 320 54 19 54 81 140 80 111 71 30 148 26,5 7,6
TSR M42 12,5 5 М42 (х4,5) 63 400 58 19 58 84 146 80 111 71 30 148 26,5 7,8
TSR M48 20 4 М48 (х5) 68 600 69 19 69 100 178 110 135 90 42 180 33 17,5
TSR M56 22 4 М56 (х5,5) 78 600 73 19 73 104 184 110 135 90 42 190 33 18

Артикул Рабочая нагрузка, LBS Запас прочности Диаметр L1
standard
S1 S2 A B C D E F G H Вес одного изделия, кг
TSR U516 650 5 UNC 5/16"-18 15 7F.L 18 5/16" 5/8" 33 56 30 41 25 10 58 9,5 0,4
TSR U038 1.200 5 UNC 3/8"-16 17 8F.L 18 5/16" 5/8" 33 56 30 41 25 10 58 9,5 0,4
TSR U050 2.200 5 UNC 1/2"-13 21 12F.L 18 5/16" 5/8" 33 56 30 41 25 10 58 9,5 0,4
TSR U058 3.800 5 UNC 5/8"-11 27 40F.L 24 5/16" 20 45 75 45 56 37 14 79 13 1,1
TSR U075 5.500 5 UNC 3/4"-10 30 80F.L 24 5/16" 20 45 75 45 56 37 14 79 13 1,2
TSR U078 6.600 5 UNC 7/8"-9 33 100F.L 41 9/16" 24 62 84 60 80 45 20 106 19 2,7
TSR U100 10.000 5 UNC 1"-8 36 125F.L 41 9/16" 24 62 84 60 80 45 20 106 19 2,8
TSR U125 14.000 5 UNC 1"1/4-7 46 200F.L 41 9/16" 24 84 146 80 111 71 30 106 26,5 7,1
TSR U150 20.000 5 UNC 1"1/2-6 61 300F.L 54 3/4" 30 84 146 80 111 71 30 148 26,5 7,7
TSR U200 50.000 4 UNC 2"-4 1/2 76 450F.L 66 3/4" 30 104 184 110 135 90 42 190 33 17,7

  • 1,000 LBS = 0,4536 тн.
  • Двойное вращение петли и дополнительное звено позволяет выстраиваться в направлении стропы.
  • Нестандартные изделия по запросу.

 



Другие товары в этой категории: