Лебедка электрическая Pfaff-Silberblau SW-E BETA PROLINE

Производитель:

Грузоподъемность 250 - 7000 кг.

Электролебедки Pfaff-silberblau SW-E BETA PROLINE используются для всех вариантов работ с грузами при широком диапазоне условий. Все модели этой программы основаны на модульной системе; высокая степень гибкости гарантирует решение любых индивидуальных задач благодаря большому количеству опций.

Лебёдки BETA PROLINE подразделяются на 5 конструктивных размеров (BG1 - BG5). Благодаря комбинации мощности двигателя и передаточного отношения наш модуль предлагается в различной модификации с тяговыми усилиями от 100 кг до 7500 кг при скорости движения троса до 30 м/мин.

Все лебёдки могут поставляться с разнообразным дополнительным оборудованием.

Особенности:

  • Безопасность при работе с грузом. Автоматический грузоупорный дисковый тормоз безопасно удерживает груз даже при отсутствии электричества.
  • Мощные двигатели. Трехфазные двигатели в корпусе с классом защиты IP55 рассчитаны на большой диапазон напряжения: 380В - 420В / 50Гц и 340В - 460В / 60Гц
  • Защита от перегрузки. В лебёдках с тяговым усилием начиная с 1000 кг в серийном оснащении предусмотрена электронная защита от перегрузки.
  • Высокая плавность хода без необходимости в обслуживании. Все фрезерованные и шлифованные шестерни не требующей обслуживания цилиндрической передачи движутся в масляной ванне. Косозубое зацепление шестерён передачи гарантирует высокую плавность хода.
  • Барабан с большим запасом троса. В стандартной комплектации поставляется барабан с большим запасом троса и насечкой для улучшенной его укладки.
  • Различные варианты ввода троса. Реализуется благодаря двум возможным местам крепления троса (слева и справа).
  • Повышенная безопасность при работе. Применение отдельного контакторного управления 42В повышает безопасность при работе с лебедкой.
  • Cоответствие стандартам безопасности. Соответствует постановлению по предотвращению несчастных случаев BGV D8.

  • Лебедка электрическая Pfaff-Silberblau SW-E BETA PROLINE - Лебедки
  • Лебедка электрическая Pfaff-Silberblau SW-E BETA PROLINE - Лебедки
  • Лебедка электрическая Pfaff-Silberblau SW-E BETA PROLINE - Лебедки

Производитель:

Грузоподъемность 250 - 7000 кг.

Электролебедки Pfaff-silberblau SW-E BETA PROLINE используются для всех вариантов работ с грузами при широком диапазоне условий. Все модели этой программы основаны на модульной системе; высокая степень гибкости гарантирует решение любых индивидуальных задач благодаря большому количеству опций.

Лебёдки BETA PROLINE подразделяются на 5 конструктивных размеров (BG1 - BG5). Благодаря комбинации мощности двигателя и передаточного отношения наш модуль предлагается в различной модификации с тяговыми усилиями от 100 кг до 7500 кг при скорости движения троса до 30 м/мин.

Все лебёдки могут поставляться с разнообразным дополнительным оборудованием.

Особенности:

  • Безопасность при работе с грузом. Автоматический грузоупорный дисковый тормоз безопасно удерживает груз даже при отсутствии электричества.
  • Мощные двигатели. Трехфазные двигатели в корпусе с классом защиты IP55 рассчитаны на большой диапазон напряжения: 380В - 420В / 50Гц и 340В - 460В / 60Гц
  • Защита от перегрузки. В лебёдках с тяговым усилием начиная с 1000 кг в серийном оснащении предусмотрена электронная защита от перегрузки.
  • Высокая плавность хода без необходимости в обслуживании. Все фрезерованные и шлифованные шестерни не требующей обслуживания цилиндрической передачи движутся в масляной ванне. Косозубое зацепление шестерён передачи гарантирует высокую плавность хода.
  • Барабан с большим запасом троса. В стандартной комплектации поставляется барабан с большим запасом троса и насечкой для улучшенной его укладки.
  • Различные варианты ввода троса. Реализуется благодаря двум возможным местам крепления троса (слева и справа).
  • Повышенная безопасность при работе. Применение отдельного контакторного управления 42В повышает безопасность при работе с лебедкой.
  • Cоответствие стандартам безопасности. Соответствует постановлению по предотвращению несчастных случаев BGV D8.

Артикул
Раз-
мер
Г/п в полож. 1
кг
Г/п в полож. 2
кг
Скорость подъёма в  полож. 1
м/мин
Скорость подъёма в полож. 2
м/мин
Диам. троса
мм
Двига-
тель
кВт
Клас-
сифи-
кация
(FEM/ISO)
Тросо-
ёмкость в полож. 1
м
Общая тросо- ёмкость
м
Вес
кг
031148012 1 250 212 9.5 11.2 5 0.42 2m/M5 16.2 77.8 62
031148018 1 250 212 13.8 16.4 5 0.60 2m/M5 16.2 77.8 63
031148024 1 250 212 19.0 23.0 5 0.93 2m/M5 16.2 77.8 64
031148007 1 320 272 6.0 7.1 5 0.32 2m/M5 16.2 77.8 63
031148013 1 320 272 9.6 11.3 5 0.54 2m/M5 16.2 77.8 63
031148019 1 320 272 13.8 16.4 5 0.77 2m/M5 16.2 77.8 64
031148025 1 320 272 21.3 25.8 5 1.19 2m/M5 16.2 77.8 67
031148077 1 500 343 8.5 12.6 6 0.75 1Am/M4 8.4 58.5 64
031148208 2 500 414 10.3 12.5 8 0.91 2m/M5 17.1 85.5 104
031148209 2 630 522 10.3 12.5 8 1.14 2m/M5 17.1 85.5 104
031148219 2 630 522 20.3 24.8 8 2.25 2m/M5 17.1 85.5 111
031148205 2 800 663 4.8 5.7 8 0.67 2m/M5 17.1 85.5 101
031148210 2 800 663 10.3 12.5 8 1.45 2m/M5 17.1 85.5 104
031148220 2 800 663 20.5 25.0 8 2.87 2m/M5 17.1 85.5 114
031148259 2 980 689 7.5 10.7 9 1.28 1Am/M4 11 77.4 104
031148403 3 1250 1066 5.2 6.2 12 1.14 2m/M5 16.3 61.3 165
031148406 3 1250 1066 11.5 13.6 12 2.41 2m/M5 16.3 61.3 174
031148441 3 1600 1100 8.5 12.5 12 2.28 1Am/M4 12.1 87.7 174
031148444 3 1600 1100 11.5 17.0 12 3.50 1Am/M4 12.1 87.7 173
031148504 3.5 2000 1667 7.6 9.6 14 2.66 2m/M5 13.8 53.9 221
031148507 3.5 2000 1667 10.6 12.9 14 3.89 2m/M5 13.8 53.9 234
031148510 3.5 2000 1667 16.3 20.3 14 5.72 2m/M5 13.8 53.9 246
031148505 3.5 2500 2083 7.6 8.9 14 3.35 2m/M5 13.8 53.9 224
031148502 3.5 2500 2083 5.5 6.5 14 2.4 2m/M5 13.8 53.9 221
031148511 3.5 2500 2083 16.3 20.3 14 7.15 2m/M5 13.8 53.9 246
031148530 3.5 3200 2354 4.5 6.1 14 2.52 1Am/M4 11.4 64.5 221
031148536 3.5 3200 2354 8.7 12.0 14 5.10 1Am/M4 11.4 64.5 234
031148620 4 3200 2647 22.1 27.2 18 12.19 2m/M5 15.6 62 503
031148644 4 4000 2664 5.7 8.7 18 4.38 1Am/M4 12.7 98.3 435
031148652 4 4000 2664 11.2 17.2 18 7.85 1Am/M4 12.7 98.3 468
031148802 5 5000 4207 3.9 4.6 20 3.66 2m/M5 20.3 79.2 1047
031148804 5 5000 4207 8.1 9.7 20 7.58 2m/M5 20.3 79.2 1019
031148823 5 6300 4690 3.4 4.3 20 3.72 1Am/M4 16.4 93.4 1047
031148825 5 6300 4690 6.5 8.8 20 7.71 1Am/M4 16.4 93.4 1019
031148840 5 7500 4810 5.3 8.3 20 7.44 1Bm/M3 13.4 104.8 1019
031148842 5 7500 4810 10.4 16.4 20 13.46 1Bm/M3 13.4 104.8 1098

Артикул
А
мм
В
мм
C
мм
Диаметр D
мм
L2
мм
031148012 695 333 325 175 264
031148018 725 343 325 175 264
031148024 725 343 325 175 264
031148007 710 333 325 175 264
031148013 725 343 325 175 264
031148019 725 343 325 175 264
031148025 780 343 325 175 264
031148077 725 343 325 108 264
031148208 907 490 444 242 338
031148209 907 490 444 242 338
031148219 940 490 444 242 338
031148205 825 490 444 242 338
031148210 907 490 444 242 338
031148220 940 490 444 242 338
031148259 907 490 444 175 338
031148403 1014 614 547 295 406
031148406 1065 614 547 295 406
031148441 1065 614 547 218 406
031148444 1037 614 547 218 406
031148504 1091 684 547 295 406
031148507 1147 684 547 295 406
031148510 1258 684 547 295 406
031148505 1091 684 547 295 406
031148502 1091 684 547 295 406
031148511 1258 684 547 295 406
031148530 1091 684 547 242 406
031148536 1147 684 547 242 406
031148620 1408 826 687 364 480
031148644 1265 826 687 295 480
031148652 1374 826 687 295 480
031148802 1549 1046 844 451 568
031148804 1549 1046 844 451 568
031148823 1549 1046 844 364 568
031148825 1549 1046 844 364 568
031148840 1549 1046 844 295 568
031148842 1617 1046 844 295 568



Другие товары в этой категории: